SDシリーズ | (スコット結線)三相→二相(単相2回路)複巻・E種絶縁 | 1kVA〜10kVA |
![]() |
![]() |
型 名 | 容 量 | 形 状 | 外 形 寸 法 | 取 付 寸 法 | 端 子 台 | 重 量 約 |
|||||||
X | Y | Z | XS | YS | a | t | 定 格 | ネジ | |||||
SD- | 0.5kVAX2 | 2AT | 250 | 170 | 235 | 140 | 95 | 8 | 2.3 | 30A | M4 | 27kg | |
SD- | 1kVAX2 | 2AT | 250 | 190 | 235 | 140 | 115 | 8 | 2.3 | 30A | M4 | 19kg | |
SD- | 1.5kVAX2 | 2AT | 290 | 210 | 270 | 120 | 140 | 10 | 3.2 | 30A | M4 | 41kg | |
SD- | 2.5kVAX2 | 2AT | 290 | 220 | 360 | 195 | 135 | 12 | 3.2 | 50A | M5 | 65kg | |
SD- | 5kVAX2 | 2AT | 360 | 250 | 400 | 260 | 160 | 15 | 3.2 | 50A | M6 | 92kg |
◎ 標準在庫品 ☆受注手配品
受注用品番 | 容量 | 定格電圧 | |
SD 0.5kVAX2 | 1kVA | 200 220 240/ 100 110 2回路 |
☆ |
SD 1kVAX2 | 2kVA | ☆ | |
SD 1.5kVAX2 | 3kVA | ☆ | |
SD 2.5kVAX2 | 5kVA | ☆ | |
SD 5kVAX2 | 10kVA | ☆ |
VQシリーズ | (V逆V結線)三相→単相腹巻・E種絶縁 | 1kVA〜10kVA |
![]() |
![]() |
型 名 | 容 量 | 形 状 | 外 形 寸 法 | 取 付 寸 法 | 端 子 台 | 重 量 約 |
|||||||
X | Y | Z | XS | YS | a | t | 定 格 | ネジ | |||||
VQ- | 1kVA | 2AT | 260 | 180 | 205 | 140 | 105 | 8 | 2.3 | 30A | M4 | 20kg | |
VQ- | 2kVA | 2AT | 290 | 200 | 260 | 120 | 130 | 10 | 3.2 | 50A | M5 | 30kg | |
VQ- | 3kVA | 2AT | 350 | 210 | 305 | 195 | 125 | 12 | 3.2 | 50A | M5 | 46kg | |
VQ- | 5kVA | 2AT | 420 | 250 | 330 | 260 | 155 | 15 | 4.5 | 90A | M6 | 75kg | |
VQ- | 10kVA | 2AT | 420 | 310 | 410 | 260 | 185 | 15 | 4.5 | 150A | M8 | 120kg |
◎ 標準在庫品 ☆受注手配品
受注用品番 | 容量 | 定格電圧 | |
VQ 1kVA | 1kVA | 200 220 240/ (100 0 100)または (100) 出力電圧(2次電圧)は どちらかを選択 |
☆ |
VQ 2kVA | 2kVA | ☆ | |
VQ 3kVA | 3kVA | ☆ | |
VQ 5kVA | 5kVA | ☆ | |
VQ 10kVA | 10kVA | ☆ |