■ トランスの容量計算は下記のようになります
|
▼ 単相トランスの容量選定 |
■ 制御回路、電灯、単相モータなどの負荷を考慮して選定して下さい
|
負荷の種類におけるトランス容量 |
||||||
単相入力電圧200V、出力電圧100Vを使用してAC100Vの負荷を使用する場合 | 必要とするトランスの容量 | |||||
20W蛍光灯器具1灯に付 | 50VA | |||||
30W蛍光灯器具2灯に付 | 70VA | |||||
40W蛍光灯器具3灯に付 | 100VA | |||||
40W蛍光灯器具1灯に付(高力率) | 70VA | |||||
単相 1/8HP 100Wモーター | 400VA | |||||
単相 1/4HP 200Wモーター | 600VA | |||||
単相 1/2HP 400Wモーター | 1~1.2kVA | |||||
単相 1HP 750Wモーター | 1.5~2kVA | |||||
単相 2HP 1.5kWモーター | 3kVA | |||||
単相 3HP 2.2kWモーター | 4kVA | |||||
単相 4HP 3kWモーター | 5~6kVA | |||||
単相 5HP 3.7kWモーター | 7.5kVA | |||||
単相 7.5HP 5.5kWモーター | 10kVA | |||||
単相 10HP 7.5Wモーター | 15kVA | |||||
単相 15HP 11kWモーター | 20kVA | |||||
電熱器(ヒーター) | 容量負荷の1.2~1.5倍 |
▼ 三相トランスの容量選定 |
負荷の種類におけるトランス容量 |
||||||
三相 入力電圧400V、出力電圧200Vを使用して三相200Vのモーターを使用する場合 | 必要とするトランスの容量 | |||||
三相 1/4HP 200Wモーター | 600VA | |||||
三相 1/2HP 400Wモーター | 1.2kVA | |||||
三相 1HP 750Wモーター | 2.5kVA | |||||
三相 2HP 1.5kWモーター | 4~4.5kVA | |||||
三相 3HP 2.2kWモーター | 5~6kVA | |||||
三相 5HP 3.7kWモーター | 7.5~10kVA | |||||
三相 7.5HP 5.5kWモーター | 13kVA | |||||
三相 10HP 7.5kWモーター | 15kVA | |||||
三相 15HP 11kWモーター | 20kVA | |||||
三相 20HP 15kWモーター | 25kVA | |||||
三相 25HP 18.5kWモーター | 30kVA | |||||
三相 30HP 22kWモーター | 35kVA | |||||
三相 35HP 26kWモーター | 40kVA | |||||
三相 40HP 30kWモーター | 50kVA | |||||
三相 50HP 37kWモーター | 60kVA | |||||
三相 60HP 45kWモーター | 70kVA | |||||
三相 70HP 55kWモーター | 90kVA |
▼ トランスの保護 |
トランスの保護 (1次側ブレーカー容量) | |
単相変圧器 | 1次側定格電流の2.5倍 |
三相変圧器 | 1次側定格電流の2倍 |
トランスの保護 (2次側ブレーカー容量) | |
トランスの2次定格電流以下を選定してください |
▼ トランス結線図 |
静電シールド付 | |
1次巻線と2次巻線の間に銅板を巻くことにより、1次・2次間が接触しない役目をし、又1次側の電圧・電流に含まれる高調波(ノイズ)を分布静電容量を通じて2次側に高調波(ノイズ)を伝搬するのを低減します。 |
▼ その他 |
■高圧・高調波・低周波・入力・出力・チョーク・リアクトル・計器用・トロイダル・ノイズレス・油入・モールド等があります。 |
トランス温度上昇 | ||||
A種 | E種 | B種 | H種 | |
許容最高温度 | 100℃ | 115℃ | 120℃ | 180℃ |
温度上昇 | 60℃ | 75℃ | 80℃ | 120℃ |
周囲最高温度 | 40℃ |